Kalendář akcí a závodů
Mezinárodní závody
Datum | Název akce | Místo konání | Země | Sport | |
---|---|---|---|---|---|
|
Mistrovství světa dospělých a juniorů | Varšava | Polsko | MTBO | Detail závodu |
|
Mistrovství Evropy | Hasselt | Belgie | OB | Detail závodu |
|
Mistrovství světa | Sümeg, Bratislava | Maďarsko, Slovensko | Trail-O | Detail závodu |
|
Světový pohár (3. kolo), Mistrovství světa U23 | Stara Zagora | Bulharsko | MTBO | Detail závodu |
Místo konání
Varšava
Země
Polsko
Sport
MTBO
Místo konání
Sümeg, Bratislava
Země
Maďarsko, Slovensko
Sport
Trail-O
Místo konání
Stara Zagora
Země
Bulharsko
Sport
MTBO
Datum | Název akce | Místo konání | Země | Sport | |
---|---|---|---|---|---|
|
Mistrovství světa veteránů | Murica | Španělsko | MTBO | Detail závodu |
|
Juniorské mistrovství světa | Plzeň | Česká republika 🇨🇿 | OB | Detail závodu |
|
Mistrovství světa dospělých a juniorů | Jičín | Česká republika | MTBO | Detail závodu |
|
Světový pohár | Česká Lípa | Česká republika | OB | Detail závodu |
Místo konání
Jičín
Země
Česká republika
Sport
MTBO
Závody v ČR
Datum | Název akce | Pořadatel | Oblast | Místo konání | Sport | Disciplína | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18. 7. 2025 | GAPP Czech O-Tour 2025 - Moravský kras - E1 | CSOS | ČR | Babice nad Svitavou (49.2944N, 16.6947E) | OB | Klasická trať | Detail závodu |
18. 7. 2025 | GAPP Czech O-Tour 2025 - Moravský kras | CSOS | ČR | Babice nad Svitavou; Brno | OB | Etapový | Detail závodu |
19. 7. 2025 | GAPP Czech O-Tour 2025 - Moravský kras - E2 | CSOS | ČR | Brno - Královo Pole (49.2241N, 16.6097E) | OB | Sprint | Detail závodu |
19. 7. 2025 | GAPP Czech O-Tour 2025 - Moravský kras - E2 - sprint | CSOS | ČR | Brno - Královo Pole (49.2241N, 16.6097E) | OB | Sprint | Detail závodu |
20. 7. 2025 | GAPP Czech O-Tour 2025 - Moravský kras - E3 | CSOS | ČR | Babice nad Svitavou (49.2944N, 16.6947E) | OB | Krátká trať | Detail závodu |
20. 7. 2025 | STK Švédsko turnus 1 - 20.7.-27.7.2025 | CSOS | ČR | OB | Stacionární tréninkový kemp | Detail závodu | |
26. 7. 2025 | Šumavské TempO 2025 | 21D | ČR | Mitterfirmiansreut (DE) | Trail-O | TempO | Detail závodu |
26. 7. 2025 | Šumavský sprint 2025 | 21D | ČR | Mitterfirmiansreut (DE) | Trail-O | Sprint | Detail závodu |
27. 7. 2025 | STK Švédsko turnus 2 - 27.7.-3.8.2025 | CSOS | ČR | OB | Stacionární tréninkový kemp | Detail závodu | |
30. 7. 2025 | Bohemia orienteering 2025 | BOR | JE | Nový Bor | OB | Etapový | Detail závodu |
30. 7. 2025 | Bohemia orienteering 2025 - E1 | BOR | JE | Mimoň | OB | Krátká trať | Detail závodu |
31. 7. 2025 | Bohemia orienteering 2025 - E2 | BOR | JE | Mimoň | OB | Klasická trať | Detail závodu |
1. 8. 2025 | Bohemia orienteering 2025 - E3 | BOR | JE | Okřešice | OB | Sprint | Detail závodu |
2. 8. 2025 | Grant Thornton Mistrovství ČR v knock-out sprintu (kvalifikace) | SSU | ČR | OB | Knock-out sprint | Detail závodu | |
2. 8. 2025 | Bohemia orienteering 2025 - E4 | BOR | JE | Okřešice | OB | Krátká trať | Detail závodu |
2. 8. 2025 | KO weekend - E1 | SSU | HA | OB | Sprint | Detail závodu | |
2. 8. 2025 | KO weekend | SSU | HA | OB | Etapový | Detail závodu | |
2. 8. 2025 | Grant Thornton Mistrovství ČR v knock-out sprintu (semifinále a nižší semifinále) | SSU | ČR | OB | Knock-out sprint | Detail závodu | |
2. 8. 2025 | Grant Thornton Mistrovství ČR v knock-out sprintu (finále) | SSU | ČR | OB | Knock-out sprint | Detail závodu | |
3. 8. 2025 | Bohemia orienteering 2025 - E5 | BOR | JE | Okřešice | OB | Klasická trať | Detail závodu |
Pořadatel
Český svaz orientačních sportů
Oblast
ČR
Sport
OB
Disciplína
Klasická trať
Pořadatel
Český svaz orientačních sportů
Oblast
ČR
Sport
OB
Disciplína
Etapový
Pořadatel
Český svaz orientačních sportů
Oblast
ČR
Sport
OB
Disciplína
Sprint
Pořadatel
Český svaz orientačních sportů
Oblast
ČR
Sport
OB
Disciplína
Sprint
Pořadatel
Český svaz orientačních sportů
Oblast
ČR
Sport
OB
Disciplína
Krátká trať
Pořadatel
Český svaz orientačních sportů
Oblast
ČR
Sport
OB
Disciplína
Stacionární tréninkový kemp
Pořadatel
Český svaz orientačních sportů
Oblast
ČR
Sport
OB
Disciplína
Stacionární tréninkový kemp
Pořadatel
OK Jiskra Nový Bor
Oblast
Ještědská
Sport
OB
Disciplína
Etapový
Pořadatel
OK Jiskra Nový Bor
Oblast
Ještědská
Sport
OB
Disciplína
Krátká trať
Pořadatel
OK Jiskra Nový Bor
Oblast
Ještědská
Sport
OB
Disciplína
Klasická trať
Pořadatel
OK Jiskra Nový Bor
Oblast
Ještědská
Sport
OB
Disciplína
Sprint
Pořadatel
SK Severka Šumperk
Oblast
ČR
Sport
OB
Disciplína
Knock-out sprint
Pořadatel
OK Jiskra Nový Bor
Oblast
Ještědská
Sport
OB
Disciplína
Krátká trať
Pořadatel
SK Severka Šumperk
Oblast
ČR
Sport
OB
Disciplína
Knock-out sprint
Pořadatel
SK Severka Šumperk
Oblast
ČR
Sport
OB
Disciplína
Knock-out sprint
Pořadatel
OK Jiskra Nový Bor
Oblast
Ještědská
Sport
OB
Disciplína
Klasická trať
Datum | Název akce | Pořadatel | Oblast | Místo konání | Sport | Disciplína | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13. 7. 2025 | H.S.H. Vysočina cup - E3 | CHT | VY | OB | Klasická trať | Detail závodu | |
12. 7. 2025 | H.S.H. Vysočina cup - E2 | CHT | VY | OB | Klasická trať | Detail závodu | |
11. 7. 2025 | H.S.H. Vysočina cup - E1 | CHT | VY | OB | Krátká trať | Detail závodu | |
11. 7. 2025 | H.S.H. Vysočina cup | CHT | VY | Pustá Kamenice | OB | Etapový | Detail závodu |
6. 7. 2025 | Cena střední Moravy - E3 | KON | HA | Velenov, louka | OB | Klasická trať | Detail závodu |
6. 7. 2025 | Orienteering Adventure - E4 | OAV | VČ | OB | Klasická trať | Detail závodu | |
6. 7. 2025 | MTBO5days E5 | VPM | ČR | Ejpovice, Plzeň | MTBO | Volné pořadí kontrol | Detail závodu |
5. 7. 2025 | Cena střední Moravy - E2 | KON | HA | Velenov, louka | OB | Klasická trať | Detail závodu |
5. 7. 2025 | Orienteering Adventure - E3 | OAV | VČ | OB | Krátká trať | Detail závodu | |
5. 7. 2025 | MTBO5days E4, Český pohár 15. kolo, WRE | VPM | ČR | Dobříč | MTBO | Klasická trať | Detail závodu |
4. 7. 2025 | Cena střední Moravy - E1 | KON | HA | Boskovice, Sportpark | OB | Krátká trať | Detail závodu |
4. 7. 2025 | Cena střední Moravy | KON | HA | Velenov, louka | OB | Etapový | Detail závodu |
4. 7. 2025 | Orienteering Adventure - E2 | OAV | VČ | OB | Klasická trať | Detail závodu | |
4. 7. 2025 | MTBO5days E3, Český pohár 14. kolo, WRE | VPM | ČR | Dobříč | MTBO | Krátká trať | Detail závodu |
3. 7. 2025 | Orienteering Adventure - E1 | OAV | VČ | OB | Sprint | Detail závodu | |
3. 7. 2025 | Orienteering Adventure | OAV | VČ | Šediviny | OB | Etapový | Detail závodu |
3. 7. 2025 | MTBO5days E2, Český pohár 13. kolo | VPM | ČR | Plzeň, Košutka | MTBO | Sprint | Detail závodu |
2. 7. 2025 | MTBO5days E1 | VPM | ČR | Ejpovice, Plzeň | MTBO | Krátká trať | Detail závodu |
1. 7. 2025 | MTBO5days Plzeň 2025 (E1-E5) | VPM | ČR | Ejpovice, Plzeň | MTBO | Etapový | Detail závodu |
29. 6. 2025 | Veteraniáda ČR na krátké trati | SHK | ČR | Bělečko | OB | Krátká trať | Detail závodu |
Pořadatel
OOB SK Chrast
Oblast
Vysočina
Sport
OB
Disciplína
Klasická trať
Pořadatel
OOB SK Chrast
Oblast
Vysočina
Sport
OB
Disciplína
Klasická trať
Pořadatel
OOB SK Chrast
Oblast
Vysočina
Sport
OB
Disciplína
Krátká trať
Pořadatel
KOB Konice
Oblast
Hanácká
Sport
OB
Disciplína
Klasická trať
Pořadatel
Orienteering Adventure
Oblast
Východočeská
Sport
OB
Disciplína
Klasická trať
Pořadatel
KOS Slavia Plzeň
Oblast
ČR
Sport
MTBO
Disciplína
Volné pořadí kontrol
Pořadatel
KOB Konice
Oblast
Hanácká
Sport
OB
Disciplína
Klasická trať
Pořadatel
Orienteering Adventure
Oblast
Východočeská
Sport
OB
Disciplína
Krátká trať
Pořadatel
KOS Slavia Plzeň
Oblast
ČR
Sport
MTBO
Disciplína
Klasická trať
Pořadatel
KOB Konice
Oblast
Hanácká
Sport
OB
Disciplína
Krátká trať
Pořadatel
Orienteering Adventure
Oblast
Východočeská
Sport
OB
Disciplína
Klasická trať
Pořadatel
KOS Slavia Plzeň
Oblast
ČR
Sport
MTBO
Disciplína
Krátká trať
Pořadatel
Orienteering Adventure
Oblast
Východočeská
Sport
OB
Disciplína
Sprint
Pořadatel
Orienteering Adventure
Oblast
Východočeská
Sport
OB
Disciplína
Etapový
Pořadatel
KOS Slavia Plzeň
Oblast
ČR
Sport
MTBO
Disciplína
Sprint
Pořadatel
KOS Slavia Plzeň
Oblast
ČR
Sport
MTBO
Disciplína
Etapový
Pořadatel
OK Slavia Hradec Králové
Oblast
ČR
Sport
OB
Disciplína
Krátká trať