Kalendář akcí a závodů
Mezinárodní závody
Datum | Název akce | Místo konání | Země | Sport | |
---|---|---|---|---|---|
|
Mistrovství Evropy univerzit | Łódź | Polsko | OB | Detail závodu |
|
Světové hry | Chengdu | Čína | OB | Detail závodu |
|
Mistrovství světa veteránů | Girona | Španělsko | OB | Detail závodu |
|
Mistrovství světa dospělých a juniorů | Varšava | Polsko | MTBO | Detail závodu |
Místo konání
Varšava
Země
Polsko
Sport
MTBO
Datum | Název akce | Místo konání | Země | Sport | |
---|---|---|---|---|---|
|
Světový pohár | Česká Lípa | Česká republika | OB | Detail závodu |
|
Mistrovství světa | Zákupy | Česká republika | Trail-O | Detail závodu |
|
Akademické mistrovství světa | Jáchymov | Česká republika | LOB | Detail závodu |
|
Mistrovství světa | Doksy | Česká republika | OB | Detail závodu |
Místo konání
Jáchymov
Země
Česká republika
Sport
LOB
Závody v ČR
Datum | Název akce | Pořadatel | Oblast | Místo konání | Sport | Disciplína | Úroveň | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. 6. 2025 | Oblastní žebříček | NPA | VČ | Nová Paka, ul. Havlova | OB | KT | OŽ | Detail závodu |
7. 6. 2025 | Mistrovství oblasti na klasické trati | PBM | JM | Bunkr - bývalý vojenský areál, Mokrá - Horákov | OB | KL | OM | Detail závodu |
7. 6. 2025 | Mistrovství oblasti na klasické trati | VIC | VA | Ploština | OB | KL | OM | Detail závodu |
7. 6. 2025 | Mistrovství oblasti na klasické trati | KSU | HA | Ski areál Přemyslov (Loučná nad Desnou) | OB | KL | OM | Detail závodu |
7. 6. 2025 | Mistrovství oblasti na klasické trati | SOP | MSK | Bělá, Hospůdka na hřišti | OB | KL | OM | Detail závodu |
7. 6. 2025 | Mistrovství oblasti na klasické trati | LLI | JE | Albrechtice u Frýdlantu | OB | KL | OM | Detail závodu |
7. 6. 2025 | Mistrovství oblasti na klasické trati | EKP | P | Ledce | OB | KL | OM | Detail závodu |
7. 6. 2025 | Mistrovství oblasti na klasické trati | LPM | ZČ | Třemošná - louka u sjezdu ze silnice I/27 | OB | KL | OM | Detail závodu |
7. 6. 2025 | Český pohár 9. kolo | TSU | ČR | Polička | MTBO | KT | ČP | Detail závodu |
7. 6. 2025 | Mistrovství ČR (ŠTAFETY) | TSU | ČR | Polička | MTBO | ST | MČR | Detail závodu |
8. 6. 2025 | Oblastní žebříček | LLI | JE | Albrechtice u Frýdlantu | OB | KT | OŽ | Detail závodu |
8. 6. 2025 | Oblastní žebříček | EKP | P | Ledce | OB | KT | OŽ | Detail závodu |
8. 6. 2025 | Oblastní žebříček | LPM | ZČ | Třemošná - louka u sjezdu ze silnice I/27 | OB | KT | OŽ | Detail závodu |
8. 6. 2025 | Český pohár 10. kolo | TSU | ČR | Polička | MTBO | KL | ČP | Detail závodu |
11. 6. 2025 | Celostátní finále přeboru škol v orientačním běhu | CTB | ČR | Havlíčkův Brod | OB | SP | OF | Detail závodu |
14. 6. 2025 | Žebříček B-Čechy | BSO | Č | Krásno | OB | KL | ŽB | Detail závodu |
14. 6. 2025 | Žebříček B-Morava, oblastní žebříček | MOV | M | Čavisov | OB | KT | ŽB | Detail závodu |
14. 6. 2025 | Český pohár 11. kolo | 15A | ČR | Kirchbach (Zwettl) | MTBO | KT | ČP | Detail závodu |
15. 6. 2025 | Žebříček B-Čechy | BSO | Č | Krásno | OB | KT | ŽB | Detail závodu |
15. 6. 2025 | Žebříček B-Morava, oblastní žebříček | MOV | M | Ostrava - Výškovice | OB | SP | ŽB | Detail závodu |
Pořadate
PBM
Oblast
JM
Sport
OB
Disciplína
KL
Úroveň
OM
Pořadate
VIC
Oblast
VA
Sport
OB
Disciplína
KL
Úroveň
OM
Pořadate
KSU
Oblast
HA
Sport
OB
Disciplína
KL
Úroveň
OM
Pořadate
SOP
Oblast
MSK
Sport
OB
Disciplína
KL
Úroveň
OM
Pořadate
LLI
Oblast
JE
Sport
OB
Disciplína
KL
Úroveň
OM
Pořadate
EKP
Oblast
P
Sport
OB
Disciplína
KL
Úroveň
OM
Pořadate
LPM
Oblast
ZČ
Sport
OB
Disciplína
KL
Úroveň
OM
Pořadate
CTB
Oblast
ČR
Sport
OB
Disciplína
SP
Úroveň
OF
Pořadate
MOV
Oblast
M
Sport
OB
Disciplína
KT
Úroveň
ŽB
Pořadate
MOV
Oblast
M
Sport
OB
Disciplína
SP
Úroveň
ŽB
Datum | Název akce | Pořadatel | Oblast | Místo konání | Sport | Disciplína | Úroveň | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 6. 2025 | Kitl Český pohár, INOV-8 CUP – žebříček A, oblastní žebříček, WRE | SLA | ČR | Řevničov | OB | KL | ČP | Detail závodu |
1. 6. 2025 | Mistrovství oblasti na krátké trati | KRE | JČ | Křemže, Mříč | OB | KT | OM | Detail závodu |
31. 5. 2025 | Kitl Český pohár, INOV-8 CUP – žebříček A | SLA | ČR | Řevničov | OB | KT | ČP | Detail závodu |
31. 5. 2025 | Oblastní žebříček | CET | VČ | Přívrat | OB | KT | OŽ | Detail závodu |
31. 5. 2025 | Oblastní žebříček | ADA | JM | Jedovnice, kemp Olšovec | OB | KL | OŽ | Detail závodu |
31. 5. 2025 | Oblastní žebříček | PTE | HA | Ptenský Dvorek | OB | KT | OŽ | Detail závodu |
31. 5. 2025 | Oblastní žebříček | STA | VY | Vřesce | OB | KL | OŽ | Detail závodu |
25. 5. 2025 | Žebříček B-Čechy | VRL | Č | Vlčice | OB | KL | ŽB | Detail závodu |
25. 5. 2025 | Žebříček B-Morava, oblastní žebříček | ASU | HA | Hoštejn, hřiště | OB | KL | ŽB | Detail závodu |
24. 5. 2025 | Žebříček B-Čechy | VRL | Č | Vlčice | OB | KT | ŽB | Detail závodu |
24. 5. 2025 | Žebříček B-Morava, oblastní žebříček | ASU | HA | Hoštejn, hřiště | OB | KT | ŽB | Detail závodu |
18. 5. 2025 | Grant Thornton Mistrovství ČR sprintových štafet | KAM | ČR | Buštěhrad | OB | SS | MČR | Detail závodu |
18. 5. 2025 | Oblastní žebříček | CTB | VY | Jeřišno - Heřmaň | OB | KT | OŽ | Detail závodu |
18. 5. 2025 | Oblastní žebříček | KAM | P | Buštěhrad | OB | SP | OŽ | Detail závodu |
17. 5. 2025 | Grant Thornton Mistrovství ČR ve sprintu | KAM | ČR | Benešov | OB | SP | MČR | Detail závodu |
17. 5. 2025 | Oblastní žebříček | STH | VČ | Horní Brusnice - Vidonice | OB | KT | OŽ | Detail závodu |
17. 5. 2025 | Mistrovství oblasti na krátké trati | KON | HA | Pohora – louka, GPS: 49.5617644N, 16.7623325E – velký stan + klubové stany | OB | KT | OM | Detail závodu |
11. 5. 2025 | Český pohár štafet, Mistrovství oblasti | SJH | ČR | Nový Vojířov, louka severně od obce | OB | ST | ČPŠ | Detail závodu |
11. 5. 2025 | MTBO 4days E4, Český pohár 8. kolo | XHK | ČR | Kemp Stříbrný rybník - Hradec Králové | MTBO | KL | ČP | Detail závodu |
10. 5. 2025 | Kitl Český pohár, INOV-8 CUP – žebříček A, WRE | SJH | ČR | Jindřichův Hradec | OB | SP | ČP | Detail závodu |
Pořadate
SLA
Oblast
ČR
Sport
OB
Disciplína
KL
Úroveň
ČP
Pořadate
KRE
Oblast
JČ
Sport
OB
Disciplína
KT
Úroveň
OM
Pořadate
SLA
Oblast
ČR
Sport
OB
Disciplína
KT
Úroveň
ČP
Pořadate
ASU
Oblast
HA
Sport
OB
Disciplína
KL
Úroveň
ŽB
Pořadate
ASU
Oblast
HA
Sport
OB
Disciplína
KT
Úroveň
ŽB
Pořadate
KAM
Oblast
ČR
Sport
OB
Disciplína
SS
Úroveň
MČR
Pořadate
KAM
Oblast
ČR
Sport
OB
Disciplína
SP
Úroveň
MČR
Pořadate
KON
Oblast
HA
Sport
OB
Disciplína
KT
Úroveň
OM
Pořadate
SJH
Oblast
ČR
Sport
OB
Disciplína
ST
Úroveň
ČPŠ
Pořadate
XHK
Oblast
ČR
Sport
MTBO
Disciplína
KL
Úroveň
ČP
Pořadate
SJH
Oblast
ČR
Sport
OB
Disciplína
SP
Úroveň
ČP